Bomba de Vacio Serie N

Artículo No.: 4002020005
Bomba De Vacío de Marca 'Value'
Serie N
Modelo Estandar
$0.00
/ Piezas
Descripción
Descripción
descripciÓn
- Apto para todos los refrigerantes excepto R32
- Serie completa para aire acondicionado doméstico y aire acondicionado central
-- Modelos de etapa simple y doble disponibles
 
CARACTERíSTICA
- Estructura integrada para mayor precisión y máximo vacío
- Sistema de ciclo de aceite forzado para una mayor confiabilidad
- Gran filtro de aceite para una mejor visibilidad
 
ESPECIFICACIÓN
 
 
ModelO
ESPEC
Single Stage
VE115N
VE125N
VE135N
VE160N
VE180N
Dual Stage
VE215N
VE225N
VE245N
VE260N
VE280N
VE2100N
TASA DE FLUJO
50hz
(cfm)
TASA DE FLUJO
50hz
(l/min)
TASA DE FLUJO
60HZ
(cfm)
TASA DE FLUJO
60HZ
(l/min)
EL ÚLTIMO VACÍO
(PRESIÓN PARCIAL)
(pa)
EL ÚLTIMO VACÍO
(PRESIÓN TOTAL)
(Micron)
PoDEr
(H/P)
PUERTO DE ENTRADA
(inches)
CAPACIDAD DE ACEITE
(ml)
DimensiÓn
(mm)
peso
(kg)
MOQ
(pcs)
                       
1.8 51 2.0 57 2 150 1/4 1/4''SAE 250 290*124*224 6.6 10
2.5 70 3.0 80 2 150 1/4 1/4''SAE 250 290*124*224 7.1 10
3.5 100 4.0 113 2 150 1/3 1/4''&3/8''SAE 250 318*124*234 8 10
6 170 7 198 2 150 1/2 1/4''&3/8''SAE 415 338*138*244 9.9 10
8 226 9 254 2 150 3/4 1/4''&3/8''SAE 660 395*145*257 14.6 10
                       
1.5 42 1.8 50 2*10-1 15 1/4 1/4''SAE 200 308*124*224 7.5 10
2.5 70 3.0 84 2*10-1 15 1/3 1/4''SAE 200 318*124*234 8,5 10
4.5 128 5.0 142 2*10-1 15 1/2 1/4''&3/8''SAE 325 338*138*244 10.4 10
6.0 170 7.0 198 2*10-1 15 3/4 1/4''&3/8''SAE 580 395*145*257 15.8 10
8.0 226 9.0 254 2*10-1 15 1 1/4''&3/8''SAE 500 395*145*257 16.2 10
10 283 12 340 2*10-1 15 1 1/4''&3/8''SAE 590 395*145*257 16.7 10
 
 
investigación
ver_code